HOME > 학교지원센터 >
전체 23 건
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
쓰기권한 : 권한부여사용자 / 읽기권한 : 권한부여사용자 / 게시글 보존기간 : 영구 | ||||
23 | 학교 먹는 물 시설, 설비 현황(거성초) | 양** | 5 | 2020-01-20 |
22 | 정수기 추가설치 현황(동광중고) | 어** | 2 | 2019-09-09 |
21 | 2019년 2분기 학교먹는물 개선 실적 제출 | 최** | 9 | 2019-06-25 |
20 | 학교 먹는물 개선실적(2분기) 제출 (대진초 및 대진초 명파분교) | 조** | 7 | 2019-06-25 |
19 | 학교 먹는물 개선실적(2분기) 제출(인흥초) | 이** | 2 | 2019-06-25 |
18 | 학교 정(음)수기 추가 설치 및 폐기 현황 제출(거성초) | 양** | 0 | 2019-06-14 |
17 | 학교 먹는 물 개선 실적 2분기 제출(거성초) | 양** | 0 | 2019-06-14 |
16 | 학교 먹는물 개선실적(2분기) 제출(오호초) | 김** | 8 | 2019-06-10 |
15 | 학교 먹는물 개선실적(2분기) 제출(아야진초) | 조** | 4 | 2019-05-15 |
14 | 정수기 추가 설치 및 폐기 현황(인흥초등학교) | 이** | 4 | 2019-04-29 |
제목 | 등록일 |
---|---|
쓰기권한 : 권한부여사용자 / 읽기권한 : 권한부여사용자 / 게시글 보존기간 : 영구 | |
학교 먹는 물 시설, 설비 ... | 2020-01-20 |
정수기 추가설치 현황(동... | 2019-09-09 |
2019년 2분기 학교먹는물 개... | 2019-06-25 |
학교 먹는물 개선실적(2분... | 2019-06-25 |
학교 먹는물 개선실적(2분... | 2019-06-25 |
학교 정(음)수기 추가 설치... | 2019-06-14 |
학교 먹는 물 개선 실적 2... | 2019-06-14 |
학교 먹는물 개선실적(2분... | 2019-06-10 |
학교 먹는물 개선실적(2분... | 2019-05-15 |
정수기 추가 설치 및 폐기 ... | 2019-04-29 |